Le nouveau classement Fifa / Coca-cola comptant pour le mois de Mars 2014 est disponible. Même si les 5 premières places n’ont pas vraiment changé de titulaires, avec l’Espagne comme leader du classement, des pays comme la Russie, l’Egypte, le Panama et l’Angleterre ont gagné plusieurs places dans la liste des 30 premiers. Voici le classement des 30 premiers :
Publicité
1 | Espagne | 1510 | 0 | |||
2 | Allemagne | 1336 | 0 | |||
3 | Argentine | 1234 | 0 | |||
4 | Portugal | 1199 | 0 | |||
5 | Colombie | 1183 | 0 | |||
6 | Uruguay | 1126 | 1 | |||
7 | Suisse | 1123 | -1 | |||
8 | Italie | 1112 | 0 | |||
9 | Brésil | 1104 | 0 | |||
10 | Belgique | 1084 | 1 | |||
11 | Pays-Bas | 1077 | -1 | |||
12 | Angleterre | 1045 | 3 | |||
13 | Grèce | 1038 | -1 | |||
14 | USA | 1017 | -1 | |||
15 | Chili | 998 | -1 | |||
16 | Croatie | 955 | 0 | |||
17 | France | 929 | 1 | |||
18 | Ukraine | 911 | 0 | |||
19 | Russie | 889 | 3 | |||
20 | Mexique | 888 | 1 | |||
21 | Bosnie-et-Herzégovine | 863 | -4 | |||
22 | Danemark | 858 | -2 | |||
23 | Equateur | 855 | 1 | |||
24 | Côte d’Ivoire | 839 | -1 | |||
25 | Algérie | 819 | 1 | |||
26 | Egypte | 790 | 12 | |||
27 | Suède | 789 | -2 | |||
28 | Serbie | 762 | 1 | |||
29 | Panama | 755 | 3 | |||
30 | République tchèque | 748 | 1 |
Laisser un commentaire