Dans ses efforts pour non seulement lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et de développer une résilience au sein de la population, le gouvernement du Bénin n’a pas oublié les communes. Il compte mettre à la disposition des 77 communes un fonds de soutien. Ce fonds-COVID est un soutien aux populations à la base, qui ont subi les affres de la pandémie liée à la COVID-19. C’est surtout une manière de venir en aide, à travers les communes aux personnes vulnérables (populations extrêmement pauvres et les personnes handicapées) qui ont vécu autrement les mesures de restrictions imposées par le gouvernement.
Et donc, ces ressources vont permettre aux autorités communales et municipales de venir en aide aux populations locales qui tentent vaille que vaille de se relever du choc économique induit par la crise sanitaire. Lesdites ressources vont être transférées par le mécanisme du Fonds d’appui au développement des communes – COVID-19 (FADEC COVID-19). La mobilisation de ces ressources a été possible grâce aux différents partenaires techniques et financiers du Bénin.
Cet appui du gouvernement aux communes est un supplément aux différentes autres mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la COVID-19. Même si les critères de répartition de ces ressources sont inconnus, chaque commune a une idée de ce qui va lui revenir. La plus grosse cagnotte revient à la municipalité de Cotonou avec 159 359 214 de francs CFA. La commune de Zogbodomey va se contenter de 43 869 924 de francs CFA.
La répartition du fonds COVID-19 par Commune
Cotonou 159 359 214 fcfa
Abomey-Calavi 154 895 075 fcfa
Allada 50 683 653 fcfa
Kpomassè 38 887 049 fcfa
Ouidah 57 486 288 fcfa
Sô-Ava 48 916 979 fcfa
Toffo 45 574 466 fcfa
Tori-Bossito 36 913 494 fcfa
Zè 46 624 570 fcfa
Banikoara 74 145 600 fcfa
Gogounou 48 715 049 fcfa
Kandi 60 886 667 fcfa
Karimama 38 632 033 fcfa
Malanville 58 788 336 fcfa
Ségbana 43 110 510 fcfa
Boukoumbé 41 804 024 fcfa
Cobly 38 878 173 fcfa
Kérou 45 301 015 fcfa
Kouandé 47 536 242 fcfa
Matéri 48 012 817 fcfa
Natitngou 46 019 463 fcfa
Pehunco 40 969 847 fcfa
Tanguiéta 40 319 164fcfa
Toucountouna 33 395 337fcfa
Bembèrèkè 51 421 219fcfa
Kalalé 58 835 788fcfa
N’Dali 47 943 004fcfa
Nikki 55 357 744fcfa
Parakou 75 899 814fcfa
Pèrèrè 41 121 593 Fcfa
Sinendé 43 621 224 Fcfa
Tchaourou 69 527 155
Bantè 46 677 143 Fcfa
Dassa-Zoumé 47 650 777 Fcfa
Glazoué 50 076 327 Fcfa
Savalou 54 040 676 Fcfa
Savè 42 735 326 Fcfa
Aplahoué 59 274 641 Fcfa
Djakotomey 51 967 607 Fcfa
Dogbo 45 864 473 Fcfa
Klouékanmè 50 897 361 Fcfa
Lalo 49 188 723 Fcfa
Tovliklin 43 017 994 Fcfa
Bassila 51 191 807 Fcfa
Copargo 39 535 341 Fcfa
Djougou 78 330 314 Fcfa
Ouaké 40 195 753 Fcfa
Athiémé 36 686 984 Fcfa
Bopa 44 529 482 Fcfa
Comé 41 318 914 Fcfa
Grand-Popo 36 914 177 Fcfa
Houéyogbé 45 635 232 Fcfa
Lokossa 46 239 828 Fcfa
Adjarra 44 754 626 Fcfa
Adjohoun 40 399 561 Fcfa
Aguégués 34 337 943 Fcfa
Akpro-Missérété 46 186 571 Fcfa
Avrankou 50 789 654 fcfa
Bonou 34 295 915 Fcfa
Dangbo 44 557 817 Fcfa
Porto-Novo 77 642 249 Fcfa
Sèmè-Podji 69 440 955 Fcfa
Adja-Ouèrè 48 470 617 Fcfa
Ifangni 47 424 438 Fcfa
Kétou 56 563 692 Fcfa
Pobè 49 927 995 Fcfa
Sakété 48 038 421 Fcfa
Abomey 43 738 148 Fcfa
Agbangnizoun 39 852 831 Fcfa
Bohicon 59 407 098 Fcfa
Covè 35 655 315 Fcfa
Djidja 49 901 196 Fcfa
Ouinhi 37 257 953 fcfa
Zagnanado 36 406 706 fcfa
Za-Kpota 51 729 149 fcfa
Zogbodomey 43 869 924 Fcfa
Laisser un commentaire