Publié chaque mois par la Fédération internationale de football association (FIFA), le classement mondial des sélections nationales a été introduit en 1992. Son objectif est de refléter la performance relative des équipes nationales masculines sur la base de leurs résultats en matchs officiels et amicaux. En 2018, la méthode de calcul a été révisée pour adopter un système plus dynamique inspiré du classement Elo, prenant en compte l’importance des matchs et la qualité de l’adversaire. Ce classement joue un rôle clé dans les têtes de série des grandes compétitions et dans l’évaluation du niveau global des nations.
Le classement du mois de juillet 2025 met en lumière les dynamiques contrastées des sélections africaines. Certaines confirment leur progression régulière sur la scène internationale, tandis que d’autres stagnent ou reculent légèrement.
Le Maroc toujours en tête du continent
Parmi les nations africaines, le Maroc conserve sa position de leader avec un total de 1698,72 points, ce qui le place au 12e rang mondial. Sa performance stable lui permet de rester la référence continentale depuis plusieurs mois.
Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2022, se positionne juste derrière avec 1635,10 points, occupant la 18e place au niveau mondial. Malgré une légère avance des Lions de l’Atlas, les Lions de la Teranga confirment leur statut de poids lourd en Afrique.
Des valeurs sûres et des mouvements notables
L’Égypte, toujours redoutable sur le plan continental, occupe la 34e place mondiale avec 1518,79 points, talonnée par l’Algérie (36e, 1503,80 points) et le Nigeria, 44e mondial, qui progresse légèrement avec 1484,26 points.
La Côte d’Ivoire, pays hôte de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, se classe 45e, tandis que la Tunisie et le Cameroun suivent de près, respectivement 49e et 51e au classement mondial.
Les outsiders à surveiller (Classement mondial)
| Rang | Pays | Points FIFA |
|---|---|---|
| 54 | Mali | 1454,72 |
| 56 | Afrique du Sud | 1443,31 |
| 61 | RD Congo | 1412,10 |
| 63 | Burkina Faso | 1388,03 |
| 73 | Cap-Vert | 1343,68 |
| 76 | Ghana | 1333,33 |
| 80 | Gabon | 1306,60 |
| 81 | Guinée | 1292,63 |
| 83 | Zambie | 1285,32 |
| 85 | Angola | 1279,55 |
| 88 | Ouganda | 1269,37 |
| 93 | Guinée équatoriale | 1251,59 |
| 96 | Bénin | 1238,97 |
| 99 | Mozambique | 1236,18 |
| 103 | Tanzanie | 1209,23 |
| 107 | Comores | 1198,51 |
| 108 | Namibie | 1192,29 |
| 109 | Kenya | 1179,06 |
| 110 | Soudan | 1173,59 |
| 111 | Mauritanie | 1173,04 |
| 115 | Madagascar | 1162,86 |
| 116 | Zimbabwe | 1157,45 |
| 117 | Libye | 1155,19 |
| 120 | Togo | 1149,49 |
| 121 | Niger | 1148,22 |
| 123 | Gambie | 1141,36 |
| 124 | Sierra Leone | 1140,06 |
| 127 | Rwanda | 1125,47 |
| 129 | Malawi | 1121,10 |
| 131 | Guinée-Bissau | 1119,54 |
| 132 | Congo | 1116,26 |
| 134 | République centrafricaine | 1107,54 |
| 135 | Botswana | 1101,20 |
| 139 | Burundi | 1092,51 |
| 144 | Libéria | 1068,31 |
| 146 | Éthiopie | 1060,62 |
| 148 | Lesotho | 1046,35 |
| 169 | Soudan du Sud | 975,60 |
| 175 | Tchad | 924,60 |
| 177 | Maurice | 921,61 |
| 191 | Djibouti | 865,75 |
| 193 | São Tomé-et-Príncipe | 865,08 |
| 200 | Somalie | 832,13 |
| 203 | Seychelles | 820,71 |



