La deuxième phase de réhabilitation et d’aménagement des pistes sera bientôt lancée à Kandi, Djougou et Parakou. Selon les informations rendues publiques par le gouvernement, il est prévu dans ces villes du nord du Bénin un gros investissement dans le cadre de ce projet d’asphaltage soutenu par les partenaires techniques et financiers. On retient dans la ville de Kandi uniquement, les différentes constructions qui sont prévues sont évaluées à 19,39 milliards de francs F CFA TTC. Il est prévu la construction de 13.31 km de voirie urbaine, 5.8 km de collecteur d’eau pluvial, 2200 arbres d’alignement et 1120 lampadaires solaires.
Dans la ville de Parakou, l’investissement est plus lourd et est évalué à 51,3 milliards de francs CFA. A Djougou, il est évalué à 22,15 milliards de francs. Selon le document qui donne des détails sur le projet, cette deuxième phase de l’asphaltage prend en compte plusieurs grands axes de ces villes. A Parakou par exemple, les quartiers tels que : Ladjifarani, Ladjifarani Petit-père, Bawé, Dokparou, Gbira seront pris en compte dans ce projet avec plusieurs pistes bitumées. Au quartier Banikani, 142,958 seront touchés par des opérations de pavage.
Rappelons que, ces différentes réalisations au Nord du Bénin viennent s’ajouter à ce qui avait été déjà fait dans d’autres grandes villes du pays depuis 2016. La phase A a été achevée en 2021 pour 300 milliards de francs CFA. Les travaux d’asphaltage des voies concernent 672 km de voie répartie à travers plusieurs villes de notre pays.
Lire les détails
LOT 7B : PARAKOU | |||
Désignation | Quartiers concernés | Linéaire réel (ml) | Type de revêtement |
RUE 2_262 B Carrefour PAPINI 2-293 B | Ladjifarani, Ladjifarani Petit-père, Bawé, Dokparou, Gbira | 3299,19 | BITUME |
RUE 1_449 Fin RUE 1-163 Commissariat de Banikani | Banikani | 1594,94 | BITUME |
RUE 2_293B FIN RUE 2-293A 2-262 B | Amanouignon, Bawé, Dokparou | 766,24 | BITUME |
Rue 2 _ 231 – Rue 2_168B – Rue 2_233A RNIE 2 2_262 B | Al-houda, Zongo, Ladjifarani Petit-père | 1501,78 | BITUME |
RUE 1_163 Rue 1-163-Rue 1-171B – Rue 1_322 – Fin pavé rue 1_143 | Banikani, Zongo-Zénon, Agba-agba | 1 638 | BITUME |
Rue 1_322 Zone a (Portion A) Voie Banikanni fin poteau en passant par l’église Catholique -Université de Parakou(Zone ORTB) – Rue 2_125 au carrefour BIO GUERRA y compris la rue 2_294 d’accès à l’ORTB | Banikani | 1879,19 | BITUME |
Rue 3-219 B Clôture Lycée Mathieu Bouké Rue 3-172 | Tranza | 352 | BITUME |
Rue 1-143 Fin pavé Banikani (Marché Rose croix) Croisement avec la rue 1-322 | Banikani | 142,958 | PAVE |
Rue 1-135 Rue 1-318A Croisement avec la rue 1-322 | Banikani | 175 | PAVE |
Rue 1-119 Rue 1-318A Croisement avec la rue 1-322 | Banikani | 135,14 | PAVE |
RUE 1_xx1 Rue hôpital chinois | Worou-Tokorou, Gaanon | 1 324 | BITUME |
RUE 1_xx2 Rue Ahmadiya | Worou-Tokorou | 1246,845 | PAVE |
RUE 1_xx3 Ahmadiya-Vers Oroutokorou | Worou-Tokorou | 334 | PAVE |
LOT 8B : KANDI | |||
Désignation | Quartiers concernés | Linéaire réel (ml) | Type de revêtement |
RNIE N°7 – Clinique FAABA – Marché secondaire – Fin clôture CEG 2 | Al’barika, Banigourou | 950,81 | BITUME |
Rue N°1: Rue en face de la Sté LE SAUT – Palais Royal SACCA ZIBIRI 3 – Mosqué El-hadj Tailleur ZEK – RN1E N°7 | Banigourou, Zerman-Kouré, Sinikoussou-Béri | 1 279,56 | BITUME |
Rue N°5: RNIE N°2 – Buvette Oasis – Maison Toungou – Pavé PGUD2 | Madina, Zerman-Kouré, Sinikoussou-Béri | 685,35 | PAVE |
Rue n°15bis | Bakpara, Kossarou, madina | 664,73 | BITUME |
Rue N°2: RNIE N°2 – Maison AZIA BANSOU – Préfecture Kandi – Auto-Ecole BARIC – Ex buvette la fontaine – Mosquée OROU KPAÏ-Pavé PGUD2 | Banigourou, Kossarou, Zerman-Kouré | 1 130,90 | PAVE |
Rue N°12: RNIE N°2 Maison – Blanche Clinique Zama Layia rue pavée PGUD2 | Zerman-Kouré, Madina, Banigourou | 911,17 | BITUME |
Rue N°15 | Bakpara, Kossarou, madina | 1 327,51 | BITUME |
Rue 17 | Bakpara | 410,00 | BITUME |
LOT 11B : DJOUGOU | |||
Désignation | Quartiers concernés | Linéaire réel (ml) | Type de revêtement |
Rue 1A : Fin clôture Ordre de Malte-Carder (Route de N ‘Dali) | Zountori, Formagazi | 1 343,57 | BITUME |
Rue 1B : Carrefour auto-école Bel Ami | Zountori, Formagazi | 553,24 | BITUME |
Rue 4 : Carrefour TP – Route Ouaké | Sassirou | 1 570,53 | BITUME |
Auto gare Yaramè – cimetière sanawi | Kakabounou-Béri, Kpatougou, Léman-Mandè, Angaradébou | 1 801,11 | PAVE |
Rue 2 : Clôture de l’Evêché – RNIE 6 (Djougou-Parakou) | Zountori | 566,23 | BITUME |
Rue 3A & 3B : Carrefour complexe scolaire Assemblée de Dieu-Garage mécanique Lucien | Madina | 501,44 | PAVE |
Rue 12 | 533,00 | BITUME |
Laisser un commentaire